레이더 시스템용 DC-28GHz 2W 10W 25W 로터리 스테이지 감쇠기 RF 부품
DC-28GHz 2W 10W 25W 레이더 시스템용 로터리 스텝 감쇠기 RF 부품 로터리 스텝 감쇠기는 특정 주파수 범위 내에서 전력 신호 레벨을 점진적으로 조정하는 데 사용됩니다. 당신도 이것을 할 수 있습니다;
기본정보
모델 번호. | SWTSX-1-XX-28-A8-B |
주택 | 알루미늄의 양극산화 |
공칭 임피던스 | 50 |
평균 강도 | 2W, 10W, 25W |
최고의 성능 | 200W |
운송 패키지 | 판지 또는 고객 요구 사항에 따라 |
사양 | 개별적으로 조정됨 |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 10000 조각/월 |
상품 설명
레이더 시스템용 DC-28GHz 2W 10W 25W 로터리 스테이지 감쇠기 RF 부품회전 단계 감쇠기는 특정 주파수 범위 내에서 전력 신호 레벨을 점진적으로 조정하는 데 사용됩니다. 또한 테스트 시스템의 전력 레벨을 조정하기 위해 내장 감쇠기로 사용할 수도 있습니다. 크기가 작고 정확도가 높으며 안정성이 높습니다. SWTSX-1-XX -28-A8-B 유형 회전 단계 감쇠기, 평균 전력: 2W, 10W, 25W, DC ~ 28GHz의 주파수 범위, 감쇠 값 0 –90 dB 1dB/10dB 단위로 증가합니다.
기계적 사양
사이 | 남성 펜 | 암핀 | 주택 | 온도 범위 | 치수 | 무게 |
니켈 도금 황동 | 금도금 황동 | 베릴륨동금도금 | 알루미늄의 양극산화 | 0°C~+54°C | 62×106×83mm | 525g |
66×106×83mm | 520g |
전자 사양
모델 번호 | 주파수 범위(GHz) | 댐핑 단계 크기 | 최대. VSWR | 삽입 손실(dB) | 감쇠 정확도(dB) |
SWTS2-1-9-18-A8-B | DC-18 | 0~9dB(1dB 단위) | 1.6 | ≤1,0 | ±0,5dB |
SWTS2-1-9-26.5-A8-B | DC-26,5 | 1.7 | ≤1,8 | ±1,0dB | |
SWTS2-1-70-18-A8-B | DC-18 | 10dB 단위로 0~70dB | 1.6 | ≤1,0 | ±1.5dB 또는 4% |
SWTS2-1-60-26.5-A8-B | DC-26,5 | 0~60dB(10dB 단계) | 1,75 | ≤1,8 | ±1.5dB 또는 4% |
SWTS2-1-90-8-A8-B | DC-8 | 0~90dB(10dB 단계) | 1.6 | ≤1,0 | ±1.5dB 또는 4% |
SWTS2-1-90-12.4-A8-B | DC-12.4 | ||||
SWTS2-1-90-18-A8-B | DC-18 | ||||
SWTS10-1-9-18-A8-B | DC-18 | 0~9dB(1dB 단위) | 1.6 | ≤1,0 | ±0,5dB |
SWTS10-1-9-26.5-A8-B | DC-26,5 | 1.7 | ≤1,8 | ±1,0dB | |
SWTS10-1-9-26.5-A8-B | DC-28 | 1,75 | ≤1,8 | ±1,5dB | |
SWTS10-1-70-18-A8-B | DC-18 | 10dB 단위로 0~70dB | 1.6 | ≤1,0 | ±1.5dB 또는 4% |
SWTS10-1-60-26.5-A8-B | DC-26,5 | 0~60dB(10dB 단계) | 1,75 | ≤1,8 | ±1.5dB 또는 4% |
SWTS10-1-90-8-A8-B | DC-8 | 0~90dB(10dB 단계) | 1.6 | ≤1,0 | ±1.5dB 또는 4% |
SWTS10-1-90-12.4-A8-B | DC-12.4 | ||||
SWTS10-1-90-18-A8-B | DC-18 | ||||
SWTS25-1-70-18-A8-B | DC-18 | 10dB 단위로 0~70dB | 1.6 | ≤1,0 | ±1.5dB 또는 4% |
SWTS25-1-70-26.5-A8-B | DC-26,5 | 1,75 | ≤1,8 | ||
SWTS25-1-70-28-A8-B | DC-28 | 1,75 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내